2022年西华大学beat365唯一官网app硕士研究生第一志愿复试通知
时间:2022-03-26 , 作者: ,点击量:9086
2022年西华大学beat365唯一官网app硕士研究生
第一志愿复试通知
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生考试招生工作的通知》(教学厅〔2019〕2号)、《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)等文件规定及《西华大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,统筹考虑疫情防控要求和我院实际情况,特制定本次复试。
复试时间:拟定为3月30-4月1日
复试方式:通过“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”进行网络远程复试。
参加复试的考生:第一志愿报考我院,且初试成绩满足《2022年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》的考生。第一志愿考生复试名单详见附表。
考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学beat365唯一官网app2022年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2022年硕士研究生招生简章》
体检表、政审表、西华大学2022年硕士研究生诚信复试承诺书的下载地址: http://yjs.xhu.edu.cn/ac/50/c890a175184/page.htm
请附表同学实名加入QQ群:777565843
表1 软件工程(083500)专业复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106232083500055 | 何*兰 | 083500 | 软件工程 | 357 |
2 | 106232083500035 | 张* | 083500 | 软件工程 | 357 |
3 | 106232083500038 | 王*成 | 083500 | 软件工程 | 353 |
4 | 106232083500053 | 宋*鑫 | 083500 | 软件工程 | 351 |
5 | 106232083500034 | 董*语 | 083500 | 软件工程 | 349 |
6 | 106232083500049 | 王*凯 | 083500 | 软件工程 | 346 |
7 | 106232083500041 | 何*航 | 083500 | 软件工程 | 336 |
8 | 106232083500042 | 胡*康 | 083500 | 软件工程 | 332 |
9 | 106232083500022 | 付* | 083500 | 软件工程 | 321 |
10 | 106232083500073 | 徐* | 083500 | 软件工程 | 318 |
11 | 106232083500005 | 段*梅 | 083500 | 软件工程 | 315 |
12 | 106232083500058 | 郑* | 083500 | 软件工程 | 314 |
13 | 106232083500020 | 周*宇 | 083500 | 软件工程 | 309 |
14 | 106232083500008 | 蒋*呈 | 083500 | 软件工程 | 305 |
15 | 106232083500062 | 胡*海 | 083500 | 软件工程 | 303 |
16 | 106232083500026 | 周*恬 | 083500 | 软件工程 | 301 |
17 | 106232083500023 | 凌* | 083500 | 软件工程 | 299 |
18 | 106232083500011 | 陈*茹 | 083500 | 软件工程 | 297 |
19 | 106232083500063 | 米* | 083500 | 软件工程 | 296 |
20 | 106232083500019 | 陈*佳 | 083500 | 软件工程 | 296 |
21 | 106232083500024 | 李*雅 | 083500 | 软件工程 | 295 |
表2 计算机科学与技术(081200)专业复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106232081200052 | 郑*元 | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 |
2 | 106232081200068 | 何*霞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 337 |
3 | 106232081200058 | 李* | 081200 | 计算机科学与技术 | 334 |
4 | 106232081200084 | 龙* | 081200 | 计算机科学与技术 | 333 |
5 | 106232081200050 | 杨*铃 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 |
6 | 106232081200009 | 余*哲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 323 |
7 | 106232081200070 | 李* | 081200 | 计算机科学与技术 | 323 |
8 | 106232081200044 | 杨*宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 321 |
9 | 106232081200106 | 母*天 | 081200 | 计算机科学与技术 | 320 |
10 | 106232081200042 | 柯*豪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 318 |
11 | 106232081200026 | 曹*莹 | 081200 | 计算机科学与技术 | 318 |
12 | 106232081200085 | 刘* | 081200 | 计算机科学与技术 | 310 |
13 | 106232081200027 | 叶*志 | 081200 | 计算机科学与技术 | 310 |
14 | 106232081200046 | 凌*桂 | 081200 | 计算机科学与技术 | 309 |
15 | 106232081200040 | 周* | 081200 | 计算机科学与技术 | 307 |
16 | 106232081200080 | 宋*建 | 081200 | 计算机科学与技术 | 307 |
17 | 106232081200055 | 叶*琳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 306 |
18 | 106232081200071 | 赵* | 081200 | 计算机科学与技术 | 306 |
19 | 106232081200038 | 边* | 081200 | 计算机科学与技术 | 302 |
20 | 106232081200002 | 陈* | 081200 | 计算机科学与技术 | 301 |
21 | 106232081200089 | 李* | 081200 | 计算机科学与技术 | 299 |
22 | 106232081200103 | 邓* | 081200 | 计算机科学与技术 | 298 |
23 | 106232081200099 | 唐*辉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 296 |
24 | 106232081200036 | 杜*龙 | 081200 | 计算机科学与技术 | 293 |
25 | 106232081200079 | 袁*志 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 |
26 | 106232081200112 | 任*菊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 290 |
27 | 106232081200033 | 杜*民 | 081200 | 计算机科学与技术 | 288 |
28 | 106232081200039 | 李* | 081200 | 计算机科学与技术 | 283 |
29 | 106232081200025 | 李*菊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 |
30 | 106232081200054 | 吴* | 081200 | 计算机科学与技术 | 278 |
表3 电子信息(085400)专业复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106232085400336 | 薛*俊 | 085400 | 电子信息 | 386 |
2 | 106232085400592 | 张* | 085400 | 电子信息 | 382 |
3 | 106232085400513 | 王*萱 | 085400 | 电子信息 | 381 |
4 | 106232085400298 | 赵*磊 | 085400 | 电子信息 | 380 |
5 | 106232085400602 | 段* | 085400 | 电子信息 | 379 |
6 | 106232085400721 | 王* | 085400 | 电子信息 | 379 |
7 | 106232085400568 | 王*焜 | 085400 | 电子信息 | 378 |
8 | 106232085400332 | 王* | 085400 | 电子信息 | 377 |
9 | 106232085400451 | 李*翔 | 085400 | 电子信息 | 375 |
10 | 106232085400555 | 蒋*志 | 085400 | 电子信息 | 372 |
11 | 106232085400620 | 白*竹 | 085400 | 电子信息 | 372 |
12 | 106232085400382 | 王*文 | 085400 | 电子信息 | 371 |
13 | 106232085400636 | 王*宇 | 085400 | 电子信息 | 367 |
14 | 106232085400742 | 袁* | 085400 | 电子信息 | 366 |
15 | 106232085400528 | 肖*森 | 085400 | 电子信息 | 366 |
16 | 106232085400571 | 陈*林 | 085400 | 电子信息 | 365 |
17 | 106232085400585 | 柳* | 085400 | 电子信息 | 364 |
18 | 106232085400400 | 吕*轩 | 085400 | 电子信息 | 364 |
19 | 106232085400564 | 黄* | 085400 | 电子信息 | 363 |
20 | 106232085400837 | 席*辉 | 085400 | 电子信息 | 363 |
21 | 106232085400688 | 杨* | 085400 | 电子信息 | 362 |
22 | 106232085400612 | 饶*瀚 | 085400 | 电子信息 | 362 |
23 | 106232085400569 | 邓* | 085400 | 电子信息 | 360 |
24 | 106232085400385 | 李*恒 | 085400 | 电子信息 | 360 |
25 | 106232085400719 | 李*德 | 085400 | 电子信息 | 360 |
26 | 106232085400546 | 刘*明 | 085400 | 电子信息 | 359 |
27 | 106232085400601 | 周*民 | 085400 | 电子信息 | 359 |
28 | 106232085400491 | 曾*炜 | 085400 | 电子信息 | 359 |
29 | 106232085400765 | 张*琳 | 085400 | 电子信息 | 359 |
30 | 106232085400728 | 蒋*源 | 085400 | 电子信息 | 358 |
31 | 106232085400416 | 李* | 085400 | 电子信息 | 356 |
32 | 106232085400458 | 杨* | 085400 | 电子信息 | 355 |
33 | 106232085400625 | 夏*泽 | 085400 | 电子信息 | 354 |
34 | 106232085400426 | 张* | 085400 | 电子信息 | 353 |
35 | 106232085400694 | 胡*南 | 085400 | 电子信息 | 352 |
36 | 106232085400787 | 温* | 085400 | 电子信息 | 352 |
37 | 106232085400496 | 张* | 085400 | 电子信息 | 351 |
38 | 106232085400538 | 郝*峰 | 085400 | 电子信息 | 350 |
39 | 106232085400654 | 李*瑢 | 085400 | 电子信息 | 350 |
40 | 106232085400638 | 郑* | 085400 | 电子信息 | 350 |
41 | 106232085400589 | 姚*睿 | 085400 | 电子信息 | 345 |
42 | 106232085400472 | 许*威 | 085400 | 电子信息 | 345 |
43 | 106232085400276 | 张*莹 | 085400 | 电子信息 | 345 |
44 | 106232085400628 | 陈*淞 | 085400 | 电子信息 | 344 |
45 | 106232085400701 | 杨* | 085400 | 电子信息 | 344 |
46 | 106232085400537 | 马*浩 | 085400 | 电子信息 | 343 |
47 | 106232085400576 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 343 |
48 | 106232085400297 | 熊*乔 | 085400 | 电子信息 | 343 |
49 | 106232085400779 | 张*天 | 085400 | 电子信息 | 342 |
50 | 106232085400691 | 陈*华 | 085400 | 电子信息 | 341 |
51 | 106232085400697 | 李*圈 | 085400 | 电子信息 | 340 |
52 | 106232085400550 | 廖*然 | 085400 | 电子信息 | 340 |
53 | 106232085400675 | 李*升 | 085400 | 电子信息 | 340 |
54 | 106232085400552 | 王*涵 | 085400 | 电子信息 | 339 |
55 | 106232085400662 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 339 |
56 | 106232085400822 | 丁*顺 | 085400 | 电子信息 | 339 |
57 | 106232085400781 | 陈*帆 | 085400 | 电子信息 | 339 |
58 | 106232085400683 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 338 |
59 | 106232085400530 | 唐* | 085400 | 电子信息 | 338 |
60 | 106232085400844 | 李*桐 | 085400 | 电子信息 | 337 |
61 | 106232085400368 | 袁* | 085400 | 电子信息 | 337 |
62 | 106232085400819 | 孙*艳 | 085400 | 电子信息 | 336 |
63 | 106232085400557 | 徐*文 | 085400 | 电子信息 | 335 |
64 | 106232085400739 | 贾* | 085400 | 电子信息 | 335 |
65 | 106232085400650 | 彭* | 085400 | 电子信息 | 334 |
66 | 106232085400278 | 张*伟 | 085400 | 电子信息 | 334 |
67 | 106232085400533 | 余* | 085400 | 电子信息 | 334 |
68 | 106232085400590 | 陈*辉 | 085400 | 电子信息 | 333 |
69 | 106232085400266 | 张*锦 | 085400 | 电子信息 | 333 |
70 | 106232085400392 | 汪* | 085400 | 电子信息 | 333 |
71 | 106232085400665 | 周* | 085400 | 电子信息 | 332 |
72 | 106232085400417 | 张*娟 | 085400 | 电子信息 | 332 |
73 | 106232085400345 | 盛*旋 | 085400 | 电子信息 | 332 |
74 | 106232085400693 | 曹*霖 | 085400 | 电子信息 | 330 |
75 | 106232085400582 | 彭*鸿 | 085400 | 电子信息 | 330 |
76 | 106232085400641 | 何*娟 | 085400 | 电子信息 | 330 |
77 | 106232085400618 | 刘*诗 | 085400 | 电子信息 | 329 |
78 | 106232085400307 | 唐*锐 | 085400 | 电子信息 | 329 |
79 | 106232085400295 | 张*燕 | 085400 | 电子信息 | 328 |
80 | 106232085400790 | 张*淼 | 085400 | 电子信息 | 328 |
81 | 106232085400358 | 吴*琼 | 085400 | 电子信息 | 328 |
82 | 106232085400752 | 张* | 085400 | 电子信息 | 326 |
83 | 106232085400631 | 李*钰 | 085400 | 电子信息 | 326 |
84 | 106232085400450 | 廖*朗 | 085400 | 电子信息 | 325 |
85 | 106232085400341 | 何*旭 | 085400 | 电子信息 | 324 |
86 | 106232085400340 | 戴* | 085400 | 电子信息 | 323 |
87 | 106232085400556 | 彭* | 085400 | 电子信息 | 323 |
88 | 106232085400786 | 刘* | 085400 | 电子信息 | 323 |
89 | 106232085400407 | 邢*龙 | 085400 | 电子信息 | 323 |
90 | 106232085400460 | 曾*胜 | 085400 | 电子信息 | 322 |
91 | 106232085400437 | 肖*南 | 085400 | 电子信息 | 322 |
92 | 106232085400800 | 邓*华 | 085400 | 电子信息 | 321 |
93 | 106232085400548 | 蔡* | 085400 | 电子信息 | 321 |
94 | 106232085400469 | 谢*发 | 085400 | 电子信息 | 321 |
表4电子信息(085400)专业复试名单(士兵计划) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
1 | 106232085400777 | 张*兴 | 085400 | 电子信息 | 325 |
beat365唯一官网app
2022年3月25日