2022年beat365唯一官网app一志愿复试结果公示
时间:2022-04-01 , 作者: ,点击量:9962
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》及四川省教育考试院相关文件的规定,现对我院2022年一志愿复试结果进行公示,如排名靠前同学放弃,将依次补录。
2022年计算机科学与技术硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 计算机科学与技术(0812) | 郑*元 | 106232081200052 | 349 | 254.4 | 74.3 | 全日制 | 是 | ||
2 | 计算机科学与技术(0812) | 杨*铃 | 106232081200050 | 330 | 251.6 | 71.36 | 全日制 | 是 | ||
3 | 计算机科学与技术(0812) | 何*霞 | 106232081200068 | 337 | 235.4 | 70.72 | 全日制 | 是 | ||
4 | 计算机科学与技术(0812) | 李* | 106232081200058 | 334 | 236 | 70.36 | 全日制 | 是 | ||
5 | 计算机科学与技术(0812) | 杨*宇 | 106232081200044 | 321 | 250.8 | 70.02 | 全日制 | 是 | ||
6 | 计算机科学与技术(0812) | 余*哲 | 106232081200009 | 323 | 238 | 69.02 | 全日制 | 是 | ||
7 | 计算机科学与技术(0812) | 母*天 | 106232081200106 | 320 | 241.4 | 68.94 | 全日制 | 是 | ||
8 | 计算机科学与技术(0812) | 曹*莹 | 106232081200026 | 318 | 243.8 | 68.9 | 全日制 | 是 | ||
9 | 计算机科学与技术(0812) | 龙* | 106232081200084 | 333 | 219.8 | 68.6 | 全日制 | 是 | ||
10 | 计算机科学与技术(0812) | 陈* | 106232081200002 | 301 | 260.6 | 68.2 | 全日制 | 是 | ||
11 | 计算机科学与技术(0812) | 柯*豪 | 106232081200042 | 318 | 234 | 67.92 | 全日制 | 是 | ||
12 | 计算机科学与技术(0812) | 叶*琳 | 106232081200055 | 306 | 246.6 | 67.5 | 全日制 | 是 | ||
13 | 计算机科学与技术(0812) | 叶*志 | 106232081200027 | 310 | 240.2 | 67.42 | 全日制 | 是 | ||
14 | 计算机科学与技术(0812) | 凌*桂 | 106232081200046 | 309 | 239.8 | 67.24 | 全日制 | 是 | ||
15 | 计算机科学与技术(0812) | 周* | 106232081200040 | 307 | 237.2 | 66.7 | 全日制 | 是 | ||
16 | 计算机科学与技术(0812) | 边* | 106232081200038 | 302 | 241.8 | 66.46 | 全日制 | 是 | ||
17 | 计算机科学与技术(0812) | 李* | 106232081200070 | 323 | 206.4 | 65.86 | 全日制 | 是 | ||
18 | 计算机科学与技术(0812) | 唐*辉 | 106232081200099 | 296 | 242 | 65.64 | 全日制 | 是 | ||
19 | 计算机科学与技术(0812) | 邓* | 106232081200103 | 298 | 238.4 | 65.56 | 全日制 | 是 | ||
20 | 计算机科学与技术(0812) | 宋*建 | 106232081200080 | 307 | 222 | 65.18 | 全日制 | 是 | ||
21 | 计算机科学与技术(0812) | 刘* | 106232081200085 | 310 | 213.2 | 64.72 | 全日制 | 是 | ||
22 | 计算机科学与技术(0812) | 赵* | 106232081200071 | 306 | 216.8 | 64.52 | 全日制 | 是 | ||
23 | 计算机科学与技术(0812) | 杜*民 | 106232081200033 | 288 | 240.6 | 64.38 | 全日制 | 是 | ||
24 | 计算机科学与技术(0812) | 袁*志 | 106232081200079 | 291 | 233.4 | 64.08 | 全日制 | 是 | ||
25 | 计算机科学与技术(0812) | 杜*龙 | 106232081200036 | 293 | 229.2 | 63.94 | 全日制 | 是 | ||
26 | 计算机科学与技术(0812) | 任*菊 | 106232081200112 | 290 | 233.2 | 63.92 | 全日制 | 是 | ||
27 | 计算机科学与技术(0812) | 李* | 106232081200089 | 299 | 219.6 | 63.82 | 全日制 | 是 | ||
28 | 计算机科学与技术(0812) | 李* | 106232081200039 | 283 | 233.4 | 62.96 | 全日制 | 是 | ||
29 | 计算机科学与技术(0812) | 吴* | 106232081200054 | 278 | 240 | 62.92 | 全日制 | 是 | ||
30 | 计算机科学与技术(0812) | 李*菊 | 106232081200025 | 281 | 223 | 61.64 | 全日制 | 是 |
2022年软件工程硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 软件工程(0835) | 何*兰 | 106232083500055 | 357 | 252.8 | 75.26 | 全日制 | 是 | ||
2 | 软件工程(0835) | 王*成 | 106232083500038 | 353 | 258.2 | 75.24 | 全日制 | 是 | ||
3 | 软件工程(0835) | 董*语 | 106232083500034 | 349 | 255.4 | 74.4 | 全日制 | 是 | ||
4 | 软件工程(0835) | 张* | 106232083500035 | 357 | 240 | 73.98 | 全日制 | 是 | ||
5 | 软件工程(0835) | 宋*鑫 | 106232083500053 | 351 | 239.4 | 73.08 | 全日制 | 是 | ||
6 | 软件工程(0835) | 胡*康 | 106232083500042 | 332 | 241 | 70.58 | 全日制 | 是 | ||
7 | 软件工程(0835) | 王*凯 | 106232083500049 | 346 | 216.6 | 70.1 | 全日制 | 是 | ||
8 | 软件工程(0835) | 何*航 | 106232083500041 | 336 | 230 | 70.04 | 全日制 | 是 | ||
9 | 软件工程(0835) | 郑* | 106232083500058 | 314 | 253.6 | 69.32 | 全日制 | 是 | ||
10 | 软件工程(0835) | 付* | 106232083500022 | 321 | 219.8 | 66.92 | 全日制 | 是 | ||
11 | 软件工程(0835) | 周*宇 | 106232083500020 | 309 | 235.2 | 66.78 | 全日制 | 是 | ||
12 | 软件工程(0835) | 徐* | 106232083500073 | 318 | 221.2 | 66.64 | 全日制 | 是 | ||
13 | 软件工程(0835) | 陈*茹 | 106232083500011 | 297 | 241.4 | 65.72 | 全日制 | 是 | ||
14 | 软件工程(0835) | 陈*佳 | 106232083500019 | 296 | 238.8 | 65.32 | 全日制 | 是 | ||
15 | 软件工程(0835) | 周*恬 | 106232083500026 | 301 | 224.8 | 64.62 | 全日制 | 是 | ||
16 | 软件工程(0835) | 段*梅 | 106232083500005 | 315 | 204.4 | 64.54 | 全日制 | 是 | ||
17 | 软件工程(0835) | 米* | 106232083500063 | 296 | 227 | 64.14 | 全日制 | |||
18 | 软件工程(0835) | 凌* | 106232083500023 | 299 | 222.6 | 64.12 | 全日制 | |||
19 | 软件工程(0835) | 胡*海 | 106232083500062 | 303 | 213.4 | 63.76 | 全日制 | |||
20 | 软件工程(0835) | 蒋*呈 | 106232083500008 | 305 | 188 | 61.5 | 全日制 | |||
21 | 软件工程(0835) | 李*雅 | 106232083500024 | 295 | 145.2 | 55.82 | 全日制 | 单科不合格 |
2022年电子信息硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 电子信息(0854) | 张* | 106232085400592 | 382 | 268 | 80.28 | 全日制 | 是 | ||
2 | 电子信息(0854) | 段* | 106232085400602 | 379 | 251.8 | 78.24 | 全日制 | 是 | ||
3 | 电子信息(0854) | 王* | 106232085400332 | 377 | 253 | 78.08 | 全日制 | 是 | ||
4 | 电子信息(0854) | 柳* | 106232085400585 | 364 | 269.8 | 77.94 | 全日制 | 是 | ||
5 | 电子信息(0854) | 王*焜 | 106232085400568 | 378 | 245.8 | 77.5 | 全日制 | 是 | ||
6 | 电子信息(0854) | 蒋*志 | 106232085400555 | 372 | 250.6 | 77.14 | 全日制 | 是 | ||
7 | 电子信息(0854) | 白*竹 | 106232085400620 | 372 | 250.2 | 77.1 | 全日制 | 是 | ||
8 | 电子信息(0854) | 李*德 | 106232085400719 | 360 | 266 | 77 | 全日制 | 是 | ||
9 | 电子信息(0854) | 赵*磊 | 106232085400298 | 380 | 236.4 | 76.84 | 全日制 | 是 | ||
10 | 电子信息(0854) | 王*萱 | 106232085400513 | 381 | 233.2 | 76.66 | 全日制 | 是 | ||
11 | 电子信息(0854) | 薛*俊 | 106232085400336 | 386 | 225.2 | 76.56 | 全日制 | 是 | ||
12 | 电子信息(0854) | 李*翔 | 106232085400451 | 375 | 238.6 | 76.36 | 全日制 | 是 | ||
13 | 电子信息(0854) | 肖*森 | 106232085400528 | 366 | 250.8 | 76.32 | 全日制 | 是 | ||
14 | 电子信息(0854) | 王*文 | 106232085400382 | 371 | 243.4 | 76.28 | 全日制 | 是 | ||
15 | 电子信息(0854) | 黄* | 106232085400564 | 363 | 254.4 | 76.26 | 全日制 | 是 | ||
16 | 电子信息(0854) | 李*恒 | 106232085400385 | 360 | 255 | 75.9 | 全日制 | 是 | ||
17 | 电子信息(0854) | 胡*南 | 106232085400694 | 352 | 264 | 75.68 | 全日制 | 是 | ||
18 | 电子信息(0854) | 邓* | 106232085400569 | 360 | 251.2 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
19 | 电子信息(0854) | 周*民 | 106232085400601 | 359 | 252.6 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
20 | 电子信息(0854) | 杨* | 106232085400688 | 362 | 248.2 | 75.5 | 全日制 | 是 | ||
21 | 电子信息(0854) | 席*辉 | 106232085400837 | 363 | 245.6 | 75.38 | 全日制 | 是 | ||
22 | 电子信息(0854) | 郝*峰 | 106232085400538 | 350 | 263.2 | 75.32 | 全日制 | 是 | ||
23 | 电子信息(0854) | 吕*轩 | 106232085400400 | 364 | 243.4 | 75.3 | 全日制 | 是 | ||
24 | 电子信息(0854) | 曾*炜 | 106232085400491 | 359 | 249.8 | 75.24 | 全日制 | 是 | ||
25 | 电子信息(0854) | 袁* | 106232085400742 | 366 | 238.4 | 75.08 | 全日制 | 是 | ||
26 | 电子信息(0854) | 王* | 106232085400721 | 379 | 217.2 | 74.78 | 全日制 | 是 | ||
27 | 电子信息(0854) | 饶*瀚 | 106232085400612 | 362 | 237.6 | 74.44 | 全日制 | 是 | ||
28 | 电子信息(0854) | 温* | 106232085400787 | 352 | 250 | 74.28 | 全日制 | 是 | ||
29 | 电子信息(0854) | 王*宇 | 106232085400636 | 367 | 226.2 | 74 | 全日制 | 是 | ||
30 | 电子信息(0854) | 陈*淞 | 106232085400628 | 344 | 258.4 | 74 | 全日制 | 是 | ||
31 | 电子信息(0854) | 夏*泽 | 106232085400625 | 354 | 243.8 | 73.94 | 全日制 | 是 | ||
32 | 电子信息(0854) | 陈*林 | 106232085400571 | 365 | 227.4 | 73.84 | 全日制 | 是 | ||
33 | 电子信息(0854) | 蒋*源 | 106232085400728 | 358 | 237.2 | 73.84 | 全日制 | 是 | ||
34 | 电子信息(0854) | 张*琳 | 106232085400765 | 359 | 234 | 73.66 | 全日制 | 是 | ||
35 | 电子信息(0854) | 徐*文 | 106232085400557 | 335 | 264 | 73.3 | 全日制 | 是 | ||
36 | 电子信息(0854) | 许*威 | 106232085400472 | 345 | 249.6 | 73.26 | 全日制 | 是 | ||
37 | 电子信息(0854) | 李*瑢 | 106232085400654 | 350 | 241.2 | 73.12 | 全日制 | 是 | ||
38 | 电子信息(0854) | 杨* | 106232085400458 | 355 | 231.6 | 72.86 | 全日制 | 是 | ||
39 | 电子信息(0854) | 张*莹 | 106232085400276 | 345 | 244.2 | 72.72 | 全日制 | 是 | ||
40 | 电子信息(0854) | 曹*霖 | 106232085400693 | 330 | 264.8 | 72.68 | 全日制 | 是 | ||
41 | 电子信息(0854) | 杨* | 106232085400701 | 344 | 244.6 | 72.62 | 全日制 | 是 | ||
42 | 电子信息(0854) | 姚*睿 | 106232085400589 | 345 | 240.2 | 72.32 | 全日制 | 是 | ||
43 | 电子信息(0854) | 廖*然 | 106232085400550 | 340 | 246.8 | 72.28 | 全日制 | 是 | ||
44 | 电子信息(0854) | 张* | 106232085400496 | 351 | 230.6 | 72.2 | 全日制 | 是 | ||
45 | 电子信息(0854) | 唐* | 106232085400530 | 338 | 247.6 | 72.08 | 全日制 | 是 | ||
46 | 电子信息(0854) | 周* | 106232085400665 | 332 | 255.4 | 72.02 | 全日制 | 是 | ||
47 | 电子信息(0854) | 刘* | 106232085400662 | 339 | 244.6 | 71.92 | 全日制 | 是 | ||
48 | 电子信息(0854) | 余* | 106232085400533 | 334 | 251.2 | 71.88 | 全日制 | 是 | ||
49 | 电子信息(0854) | 彭* | 106232085400556 | 323 | 265.6 | 71.78 | 全日制 | 是 | ||
50 | 电子信息(0854) | 刘*明 | 106232085400546 | 359 | 215.2 | 71.78 | 全日制 | 是 | ||
51 | 电子信息(0854) | 李*升 | 106232085400675 | 340 | 241.4 | 71.74 | 全日制 | 是 | ||
52 | 电子信息(0854) | 熊*乔 | 106232085400297 | 343 | 237.2 | 71.74 | 全日制 | 是 | ||
53 | 电子信息(0854) | 张*天 | 106232085400779 | 342 | 237.4 | 71.62 | 全日制 | 是 | ||
54 | 电子信息(0854) | 丁*顺 | 106232085400822 | 339 | 236.2 | 71.08 | 全日制 | 是 | ||
55 | 电子信息(0854) | 蔡* | 106232085400548 | 321 | 261.4 | 71.08 | 全日制 | 是 | ||
56 | 电子信息(0854) | 陈*辉 | 106232085400590 | 333 | 244.4 | 71.06 | 全日制 | 是 | ||
57 | 电子信息(0854) | 张* | 106232085400426 | 353 | 215.8 | 71 | 全日制 | 是 | ||
58 | 电子信息(0854) | 刘* | 106232085400576 | 343 | 229.6 | 70.98 | 全日制 | 是 | ||
59 | 电子信息(0854) | 孙*艳 | 106232085400819 | 336 | 238.6 | 70.9 | 全日制 | 是 | ||
60 | 电子信息(0854) | 吴*琼 | 106232085400358 | 328 | 249.2 | 70.84 | 全日制 | 是 | ||
61 | 电子信息(0854) | 马*浩 | 106232085400537 | 343 | 228 | 70.82 | 全日制 | 是 | ||
62 | 电子信息(0854) | 刘*诗 | 106232085400618 | 329 | 247 | 70.76 | 全日制 | 是 | ||
63 | 电子信息(0854) | 彭* | 106232085400650 | 334 | 239.4 | 70.7 | 全日制 | 是 | ||
64 | 电子信息(0854) | 王*涵 | 106232085400552 | 339 | 231.2 | 70.58 | 全日制 | 是 | ||
65 | 电子信息(0854) | 唐*锐 | 106232085400307 | 329 | 245 | 70.56 | 全日制 | 是 | ||
66 | 电子信息(0854) | 李* | 106232085400416 | 356 | 206.4 | 70.48 | 全日制 | 是 | ||
67 | 电子信息(0854) | 郑* | 106232085400638 | 350 | 214.4 | 70.44 | 全日制 | 是 | ||
68 | 电子信息(0854) | 廖*朗 | 106232085400450 | 325 | 248.6 | 70.36 | 全日制 | 是 | ||
69 | 电子信息(0854) | 汪* | 106232085400392 | 333 | 237 | 70.32 | 全日制 | 是 | ||
70 | 电子信息(0854) | 陈*华 | 106232085400691 | 341 | 225.4 | 70.28 | 全日制 | 是 | ||
71 | 电子信息(0854) | 李*圈 | 106232085400697 | 340 | 226.6 | 70.26 | 全日制 | 是 | ||
72 | 电子信息(0854) | 张*兴 | 106232085400777 | 325 | 231.6 | 68.66 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
73 | 电子信息(0854) | 李*桐 | 106232085400844 | 337 | 226.2 | 69.8 | 全日制 | |||
74 | 电子信息(0854) | 彭*鸿 | 106232085400582 | 330 | 233.8 | 69.58 | 全日制 | |||
75 | 电子信息(0854) | 陈*帆 | 106232085400781 | 339 | 221 | 69.56 | 全日制 | |||
76 | 电子信息(0854) | 刘* | 106232085400786 | 323 | 242.6 | 69.48 | 全日制 | |||
77 | 电子信息(0854) | 袁* | 106232085400368 | 337 | 217.6 | 68.94 | 全日制 | |||
78 | 电子信息(0854) | 谢*发 | 106232085400469 | 321 | 238.4 | 68.78 | 全日制 | |||
79 | 电子信息(0854) | 张*伟 | 106232085400278 | 334 | 218.6 | 68.62 | 全日制 | |||
80 | 电子信息(0854) | 曾*胜 | 106232085400460 | 322 | 235.2 | 68.6 | 全日制 | |||
81 | 电子信息(0854) | 邓*华 | 106232085400800 | 321 | 236.4 | 68.58 | 全日制 | |||
82 | 电子信息(0854) | 肖*南 | 106232085400437 | 322 | 234.6 | 68.54 | 全日制 | |||
83 | 电子信息(0854) | 刘* | 106232085400683 | 338 | 212 | 68.52 | 全日制 | |||
84 | 电子信息(0854) | 何*娟 | 106232085400641 | 330 | 221 | 68.3 | 全日制 | |||
85 | 电子信息(0854) | 邢*龙 | 106232085400407 | 323 | 227.2 | 67.94 | 全日制 | |||
86 | 电子信息(0854) | 盛*旋 | 106232085400345 | 332 | 213 | 67.78 | 全日制 | |||
87 | 电子信息(0854) | 张*淼 | 106232085400790 | 328 | 217.2 | 67.64 | 全日制 | |||
88 | 电子信息(0854) | 张*燕 | 106232085400295 | 328 | 216.4 | 67.56 | 全日制 | |||
89 | 电子信息(0854) | 李*钰 | 106232085400631 | 326 | 218.2 | 67.46 | 全日制 | |||
90 | 电子信息(0854) | 张*娟 | 106232085400417 | 332 | 209.2 | 67.4 | 全日制 | |||
91 | 电子信息(0854) | 贾* | 106232085400739 | 335 | 204.2 | 67.32 | 全日制 | |||
92 | 电子信息(0854) | 张*锦 | 106232085400266 | 333 | 203.4 | 66.96 | 全日制 | |||
93 | 电子信息(0854) | 何*旭 | 106232085400341 | 324 | 212.8 | 66.64 | 全日制 | |||
94 | 电子信息(0854) | 戴* | 106232085400340 | 323 | 212.4 | 66.46 | 全日制 | |||
95 | 电子信息(0854) | 张* | 106232085400752 | 326 | 194 | 65.04 | 全日制 |
beat365唯一官网app
2022年 4 月1 日