2023年beat365唯一官网app硕士研究生复试结果公示(一志愿)
时间:2023-03-30 , 作者: ,点击量:7467
2023年beat365唯一官网app硕士研究生复试结果公示(一志愿) | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200108 | 高*奕宁 | 333 | 247.40 | 72.95 | 全日制 | 是 | ||
2 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200193 | 何* | 331 | 248.00 | 72.79 | 全日制 | 是 | ||
3 | 0812计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 106233081200002 | 张*煊 | 338 | 234.40 | 71.81 | 全日制 | 是 | ||
4 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200216 | 白* | 347 | 226.20 | 71.80 | 全日制 | 是 | ||
5 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200080 | 钟* | 328 | 240.80 | 71.47 | 全日制 | 是 | ||
6 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200056 | 邓*宇 | 337 | 229.80 | 71.08 | 全日制 | 是 | ||
7 | 0812计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 106233081200001 | 邱* | 319 | 245.80 | 71.05 | 全日制 | 是 | ||
8 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200053 | 梁*宇 | 332 | 230.60 | 70.59 | 全日制 | 是 | ||
9 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200183 | 刘* | 311 | 249.00 | 70.52 | 全日制 | 是 | ||
10 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200030 | 常*杰 | 321 | 239.80 | 70.49 | 全日制 | 是 | ||
11 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200211 | 黄*乔 | 325 | 235.40 | 70.39 | 全日制 | 是 | ||
12 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200205 | 蒋*宇 | 308 | 249.40 | 70.21 | 全日制 | 是 | ||
13 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200215 | 倪*源 | 323 | 234.80 | 70.07 | 全日制 | 是 | ||
14 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200082 | 张*霖 | 317 | 237.60 | 69.72 | 全日制 | 是 | ||
15 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200041 | 李*熹 | 329 | 223.20 | 69.24 | 全日制 | 是 | ||
16 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200121 | 王* | 301 | 246.60 | 69.00 | 全日制 | 是 | ||
17 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200210 | 付*恒 | 314 | 232.60 | 68.69 | 全日制 | 是 | ||
18 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200192 | 郑*茜 | 308 | 237.60 | 68.64 | 全日制 | 是 | ||
19 | 0812计算机科学与技术 | 自然语言处理 | 106233081200013 | 张*洁 | 319 | 227.40 | 68.60 | 全日制 | 是 | ||
20 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200036 | 王* | 311 | 233.00 | 68.39 | 全日制 | 是 | ||
21 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200195 | 张* | 318 | 225.20 | 68.19 | 全日制 | 是 | ||
22 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200150 | 徐*生 | 302 | 237.40 | 67.89 | 全日制 | 是 | ||
23 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200134 | 杨*琦 | 305 | 233.80 | 67.77 | 全日制 | 是 | ||
24 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200043 | 何*东 | 312 | 227.00 | 67.71 | 全日制 | 是 | ||
25 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200169 | 龙* | 312 | 226.80 | 67.68 | 全日制 | 是 | ||
26 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200189 | 陈*婷 | 298 | 238.60 | 67.57 | 全日制 | 是 | ||
27 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200122 | 王* | 316 | 222.20 | 67.55 | 全日制 | 是 | ||
28 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200178 | 司* | 316 | 220.60 | 67.33 | 全日制 | 是 | ||
29 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200054 | 张*云 | 313 | 220.00 | 66.89 | 全日制 | |||
30 | 0812计算机科学与技术 | 网络与信息安全 | 106233081200092 | 陈*宇 | 310 | 221.40 | 66.72 | 全日制 | |||
31 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200083 | 陈*宇 | 315 | 214.20 | 66.36 | 全日制 | |||
32 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200038 | 卿*麒 | 296 | 227.60 | 65.87 | 全日制 | |||
33 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200048 | 范*凯 | 292 | 227.40 | 65.36 | 全日制 | |||
34 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200209 | 肖* | 292 | 225.80 | 65.15 | 全日制 | |||
35 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200072 | 王* | 294 | 221.00 | 64.75 | 全日制 | |||
36 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200031 | 严*林 | 301 | 211.60 | 64.33 | 全日制 | |||
37 | 0812计算机科学与技术 | 智能信息处理 | 106233081200194 | 杜*东 | 316 | 全日制 | 放弃 | ||||
38 | 0812计算机科学与技术 | 生物计算与机器视觉 | 106233081200034 | 王* | 297 | 全日制 | 放弃 | ||||
39 | 0835软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106233083500020 | 蔡* | 354 | 222.80 | 72.19 | 全日制 | 是 | ||
40 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404324 | 刘*英 | 420 | 263.80 | 85.57 | 全日制 | 是 | ||
41 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404066 | 李*维 | 413 | 261.40 | 84.41 | 全日制 | 是 | ||
42 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404131 | 鲁*君 | 414 | 257.40 | 84.00 | 全日制 | 是 | ||
43 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404152 | 游* | 409 | 259.20 | 83.64 | 全日制 | 是 | ||
44 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404142 | 李*洋 | 411 | 240.00 | 81.32 | 全日制 | 是 | ||
45 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404129 | 蒲*松 | 382 | 250.00 | 79.17 | 全日制 | 是 | ||
46 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404155 | 黄* | 390 | 237.20 | 78.43 | 全日制 | 是 | ||
47 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404140 | 杨*东 | 362 | 259.00 | 77.97 | 全日制 | 是 | ||
48 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404093 | 任* | 361 | 257.20 | 77.61 | 全日制 | 是 | ||
49 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404100 | 王*艳 | 364 | 254.40 | 77.60 | 全日制 | 是 | ||
50 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404141 | 严*萌 | 356 | 259.40 | 77.31 | 全日制 | 是 | ||
51 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404343 | 彭*强 | 361 | 253.80 | 77.16 | 全日制 | 是 | ||
52 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404182 | 陈*均 | 364 | 251.00 | 77.15 | 全日制 | 是 | ||
53 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404136 | 蒋*桃 | 367 | 247.80 | 77.08 | 全日制 | 是 | ||
54 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404391 | 李* | 356 | 257.20 | 77.01 | 全日制 | 是 | ||
55 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404045 | 罗*渊 | 363 | 249.60 | 76.84 | 全日制 | 是 | ||
56 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404133 | 邓* | 363 | 246.20 | 76.39 | 全日制 | 是 | ||
57 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404067 | 马*博 | 363 | 244.60 | 76.17 | 全日制 | 是 | ||
58 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404095 | 杨* | 341 | 262.80 | 75.96 | 全日制 | 是 | ||
59 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404148 | 田* | 343 | 257.80 | 75.53 | 全日制 | 是 | ||
60 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404205 | 夏*联 | 347 | 250.80 | 75.08 | 全日制 | 是 | ||
61 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404331 | 乔*男 | 355 | 242.80 | 74.97 | 全日制 | 是 | ||
62 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404058 | 殷*洺 | 346 | 250.50 | 74.92 | 全日制 | 是 | ||
63 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404254 | 李*龙 | 346 | 250.20 | 74.88 | 全日制 | 是 | ||
64 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404163 | 雒*文 | 339 | 252.80 | 74.39 | 全日制 | 是 | ||
65 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404159 | 杜*豪 | 330 | 258.60 | 74.08 | 全日制 | 是 | ||
66 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404015 | 廖*宇 | 340 | 247.60 | 73.81 | 全日制 | 是 | ||
67 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404305 | 蒋*然 | 329 | 253.20 | 73.24 | 全日制 | 是 | ||
68 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404200 | 桂*池 | 357 | 227.80 | 73.21 | 全日制 | 是 | ||
69 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404341 | 张*诚 | 342 | 238.40 | 72.83 | 全日制 | 是 | ||
70 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404390 | 李* | 365 | 217.60 | 72.81 | 全日制 | 是 | ||
71 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404312 | 黎*杰 | 348 | 231.40 | 72.61 | 全日制 | 是 | ||
72 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404229 | 薛*雨 | 366 | 213.20 | 72.35 | 全日制 | 是 | ||
73 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404277 | 莫*佳 | 370 | 206.60 | 71.95 | 全日制 | 是 | ||
74 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404197 | 谢* | 336 | 233.60 | 71.47 | 全日制 | |||
75 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404351 | 徐*鹏 | 357 | 214.40 | 71.43 | 全日制 | |||
76 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404134 | 袁*珠 | 335 | 233.40 | 71.32 | 全日制 | |||
77 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404043 | 李* | 335 | 229.80 | 70.84 | 全日制 | |||
78 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404384 | 田* | 354 | 211.20 | 70.64 | 全日制 | |||
79 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404208 | 王* | 342 | 219.60 | 70.32 | 全日制 | |||
80 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404334 | 张*晴 | 352 | 206.00 | 69.71 | 全日制 | |||
81 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404237 | 宋* | 332 | 223.60 | 69.65 | 全日制 | |||
82 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404290 | 李* | 332 | 214.20 | 68.40 | 全日制 | |||
83 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404056 | 向*平 | 333 | 193.90 | 65.81 | 全日制 | |||
84 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404031 | 刘* | 334 | 205.20 | 67.44 | 全日制 | 笔试不合格 | ||
85 | 085404计算机技术 | 不区分研究方向 | 106233085404232 | 柳* | 356 | 非全日制 | 放弃 | ||||
86 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405064 | 姜* | 397 | 255.80 | 81.75 | 全日制 | 是 | ||
87 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405183 | 向*峰 | 389 | 246.80 | 79.59 | 全日制 | 是 | ||
88 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405079 | 周*胜 | 387 | 241.00 | 78.57 | 全日制 | 是 | ||
89 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405161 | 文*飞 | 374 | 240.60 | 76.96 | 全日制 | 是 | ||
90 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405066 | 范*杰 | 382 | 233.20 | 76.93 | 全日制 | 是 | ||
91 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405073 | 徐*哲 | 377 | 229.20 | 75.80 | 全日制 | 是 | ||
92 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405122 | 方*宇 | 371 | 230.60 | 75.27 | 全日制 | 是 | ||
93 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405077 | 刘*宇 | 359 | 240.20 | 75.11 | 全日制 | 是 | ||
94 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405115 | 李* | 379 | 222.20 | 75.11 | 全日制 | 是 | ||
95 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405015 | 涂*胜 | 344 | 252.60 | 74.96 | 全日制 | 是 | ||
96 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405058 | 周* | 344 | 251.60 | 74.83 | 全日制 | 是 | ||
97 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405029 | 谢*莲 | 350 | 246.00 | 74.80 | 全日制 | 是 | ||
98 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405032 | 余*威 | 363 | 231.60 | 74.44 | 全日制 | 是 | ||
99 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405037 | 陈*杰 | 376 | 216.80 | 74.03 | 全日制 | 是 | ||
100 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405129 | 王*云 | 354 | 236.20 | 73.97 | 全日制 | 是 | ||
101 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405117 | 刘*智 | 339 | 243.80 | 73.19 | 全日制 | 是 | ||
102 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405007 | 孙*浩 | 373 | 213.20 | 73.19 | 全日制 | 是 | ||
103 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405046 | 漆* | 355 | 225.40 | 72.65 | 全日制 | 是 | ||
104 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405140 | 代* | 337 | 237.40 | 72.09 | 全日制 | 是 | ||
105 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405104 | 刘*平 | 363 | 213.60 | 72.04 | 全日制 | 是 | ||
106 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405095 | 曹*胜 | 342 | 228.60 | 71.52 | 全日制 | 是 | ||
107 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405061 | 李*时 | 349 | 221.60 | 71.43 | 全日制 | 是 | ||
108 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405085 | 李*钰 | 335 | 227.20 | 70.49 | 全日制 | 是 | ||
109 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405159 | 唐*峰 | 346 | 214.60 | 70.13 | 全日制 | 是 | ||
110 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405146 | 张*悦 | 338 | 220.40 | 69.95 | 全日制 | 是 | ||
111 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405105 | 王*雨 | 337 | 220.80 | 69.88 | 全日制 | 是 | ||
112 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405134 | 曹* | 350 | 208.80 | 69.84 | 全日制 | 是 | ||
113 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405076 | 蒲*程 | 332 | 224.20 | 69.73 | 全日制 | 是 | ||
114 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405045 | 胥* | 333 | 222.60 | 69.64 | 全日制 | 是 | ||
115 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405186 | 宋*涛 | 328 | 226.00 | 69.49 | 全日制 | |||
116 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405081 | 杨* | 334 | 220.40 | 69.47 | 全日制 | |||
117 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405050 | 杨*开 | 328 | 224.00 | 69.23 | 全日制 | |||
118 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405145 | 赵*坤 | 330 | 221.00 | 69.07 | 全日制 | |||
119 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405080 | 袁* | 332 | 217.20 | 68.80 | 全日制 | |||
120 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405019 | 洪* | 335 | 214.20 | 68.76 | 全日制 | |||
121 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405094 | 覃* | 330 | 214.40 | 68.19 | 全日制 | |||
122 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405121 | 周* | 337 | 204.80 | 67.75 | 全日制 | |||
123 | 085405软件工程 | 不区分研究方向 | 106233085405163 | 张*铭 | 333 | 全日制 | 放弃 | ||||
beat365唯一官网app(章) 2023年 3 月30日 |