附件6:2023年beat365唯一官网app硕士研究生复试结果公示(软件工程)
时间:2023-04-11 , 作者: ,点击量:2007
2023年beat365唯一官网app硕士研究生复试结果公示(软件工程) | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106143085409996 | 李*哲 | 326 | 265.4 | 74.51 | 全日制 | 是 | ||
2 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106133083500029 | 胥*月 | 330 | 255 | 73.60 | 全日制 | 是 | ||
3 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106143085417192 | 聂*宇 | 324 | 252 | 72.48 | 全日制 | 是 | ||
4 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106143085420411 | 朱*帆 | 325 | 248.6 | 72.15 | 全日制 | 是 | ||
5 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 103573000019528 | 易* | 306 | 263 | 71.79 | 全日制 | 是 | ||
6 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106143085403918 | 翟*明 | 306 | 260.4 | 71.44 | 全日制 | 是 | ||
7 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106143083515859 | 唐* | 319 | 247.2 | 71.24 | 全日制 | 是 | ||
8 | 083500软件工程 | 软件安全工程 | 106113524080332 | 巫*鑫 | 314 | 246.6 | 70.56 | 全日制 | 是 | ||
9 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106143081203291 | 何*龙 | 308 | 251.4 | 70.48 | 全日制 | 是 | ||
10 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106233081200092 | 陈*宇 | 310 | 246.4 | 70.05 | 全日制 | 是 | ||
11 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106173202004084 | 夏*庆 | 315 | 241.8 | 70.04 | 全日制 | 是 | ||
12 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 102523210009597 | 叶*宇 | 312 | 242.6 | 69.79 | 全日制 | 是 | ||
13 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106173202005035 | 陈* | 312 | 242.4 | 69.76 | 全日制 | 是 | ||
14 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106143081222186 | 任* | 310 | 242.4 | 69.52 | 全日制 | |||
15 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106103083500088 | 夏*钞 | 307 | 235.4 | 68.23 | 全日制 | |||
16 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106173202004709 | 陈* | 316 | 223.6 | 67.73 | 全日制 | |||
17 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106133081200354 | 兰*天 | 313 | 223.4 | 67.35 | 全日制 | |||
18 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 103573000019849 | 王*辉 | 309 | 217.8 | 66.12 | 全日制 | |||
19 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106133081200312 | 杨* | 375 | 放弃 | |||||
20 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106143085413132 | 何*宇 | 350 | 放弃 | |||||
21 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106133081200279 | 龙*成 | 340 | 放弃 | |||||
22 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106133083500038 | 李* | 338 | 放弃 | |||||
23 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 102933210408177 | 李*阳 | 336 | 放弃 | |||||
24 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 106353321031332 | 张*赟 | 336 | 放弃 | |||||
25 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106143085403425 | 夏* | 321 | 放弃 | |||||
26 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 106353321031111 | 谢*煊 | 320 | 放弃 | |||||
27 | 083500软件工程 | 软件工程理论与应用技术 | 107183512918561 | 宋*雨 | 320 | 放弃 | |||||
28 | 083500软件工程 | 面向领域的软件技术及应用 | 103363330104647 | 罗*艳 | 310 | 放弃 | |||||
29 | 083500软件工程 | 软件安全工程 | 106133081200197 | 万*轩 | 307 | 放弃 | |||||
30 | 083500软件工程 | 软件安全工程 | 103373210013739 | 林* | 307 | 放弃 | |||||
beat365唯一官网app 2023年4月 10 日 |